الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 355.69 | 52.98 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 326.06 | 48.58 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 311.24 | 46.38 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 266.79 | 39.78 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 207.53 | 30.97 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 148.27 | 22.16 $ |
اسعار أوقية الذهب | 11059.24 | 1643.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2489.92 | 371.04 $ |
اسعار كيلو الذهب | 355554.72 | 52832.09 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, February 13, 2013 11:00 PM بتوقيت دولة مصر |
أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس14-3-2013
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
13 فبراير | 355.69 | 311.24 | 266.79 | 207.53 | 148.27 |
12 فبراير | 357.11 | 312.51 | 267.91 | 208.45 | 148.98 |
11 فبراير | 357 | 312.43 | 267.85 | 208.42 | 149 |
10 فبراير | 360.07 | 315.06 | 270.06 | 210.06 | 150.05 |
9 فبراير | 360.07 | 315.06 | 270.06 | 210.06 | 150.05 |
8 فبراير | 360.68 | 315.63 | 270.57 | 210.5 | 150.43 |
7 فبراير | 361.44 | 316.3 | 271.16 | 210.98 | 150.79 |
6 فبراير | 361.7 | 316.51 | 271.33 | 211.08 | 150.83 |
5 فبراير | 360.8 | 315.72 | 270.64 | 210.53 | 150.42 |
4 فبراير | 360.82 | 315.77 | 270.71 | 210.64 | 150.57 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
اسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من مصر واسعار الذهب اليوم فى مصر بصفة عامة تهم المستثمرين فى مصر نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.
اسعار الذهب فى مصر