أسد ينطق إسم الله بعد تعرضه للدهس على الطريق
السريع بعد فراره من حديقة الحيوانات
فيديو مؤثر جدآ لمشاهدى اليوتيوب
أبكى مشاهدى اليوتيوب جميعآ سبحان الله
فيديو مؤثر جدآ مقطع مؤثر جدآ جدآ جدآ
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 350.93 | 52.08 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 321.72 | 47.78 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 307.11 | 45.63 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 263.29 | 39.17 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 204.87 | 30.57 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 146.44 | 21.96 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10903.74 | 1605.9 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2456.88 | 365.04 $ |
اسعار كيلو الذهب | 350555.24 | 51629.69 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, March 18, 2013 10:00 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
18 مارس | 350.93 | 307.11 | 263.29 | 204.87 | 146.44 |
17 مارس | 347.69 | 304.25 | 260.81 | 202.9 | 144.98 |
16 مارس | 347.69 | 304.25 | 260.81 | 202.9 | 144.98 |
15 مارس | 347.41 | 304.01 | 260.6 | 202.73 | 144.86 |
14 مارس | 347.09 | 303.74 | 260.4 | 202.6 | 144.81 |
13 مارس | 346.32 | 303.05 | 259.77 | 202.07 | 144.37 |
12 مارس | 346.96 | 303.64 | 260.32 | 202.55 | 144.79 |
11 مارس | 344.41 | 301.39 | 258.36 | 201 | 143.63 |
10 مارس | 346.16 | 302.94 | 259.73 | 202.11 | 144.49 |
9 مارس | 346.2 | 302.96 | 259.73 | 202.08 | 144.44 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |